kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.602.000   25.000   0,97%
  • USD/IDR 16.846   28,00   0,17%
  • IDX 8.937   11,28   0,13%
  • KOMPAS100 1.229   2,00   0,16%
  • LQ45 868   0,40   0,05%
  • ISSI 324   0,94   0,29%
  • IDX30 440   -0,98   -0,22%
  • IDXHIDIV20 517   -1,78   -0,34%
  • IDX80 137   0,24   0,18%
  • IDXV30 144   -0,01   0,00%
  • IDXQ30 140   -0,81   -0,58%
INDUSTRI
HEADLINE
Properti

Diversifikasi, Diamond Citra (DADA) Masuk ke Segmen Rumah Tapak Lewat Akuisisi PKSI

Diamond Citra Propertindo (DADA) tinggalkan fokus properti bertingkat demi rumah tapak. Bagaimana ketahanan bisnis DADA selanjutnya

Amman Mineral (AMMN) Kucurkan US$ 3,03 Juta untuk Kegiatan Eksplorasi Kuartal IV-2025

Amman Mineral (AMMN) habiskan US$ 3,03 juta untuk pengeboran di Sumbawa pada kuartal IV-2026 Hasil eksplorasi tentukan nasib cadangan tambang



TERBARU

[X]
×